产品中心
PRODUCTS CENTERLarge-Q纯水去离子水 中央纯水/超纯水机以自来水为进水,可直接生产出反渗透纯水。
相关文章
Large-Q纯水去离子水 中央纯水/超纯水机
- 产品概述:
人性化取水
水质监控
- 应用行业:
■ 微生物培养基的配制
■ 实验室设备的供水(高压高温灭菌器、清洗机、全自动生化分析仪、免疫分析仪、恒温恒湿箱、盐雾试验箱、老化仪、加湿器等)
技术参数
产品型号 | Large-Q45/63 | Large-Q45/63UT | Large-Q95/125 | Large-Q95/125UT |
纯水产量 | Q45:45升/小时;Q63:63升/小时;Q95:95升/小时;Q125:125升/小时 | |||
瞬间出水量 | 高达2.0L/Min(水箱有水时) | |||
进水要求 | 城市自来水:电导率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水电导率>400μs时,建议选配外置软化器) | |||
DI去离子水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 16-18.2MΩ.cm | |||
重金属离子 | < 0.01ppb | |||
细菌 | N/A | <0.01cfu/ml | N/A | <0.01cfu/ml |
颗粒物(>0.1μm) | N/A | <1/ml | N/A | <1/ml |
RO反渗透纯水指标 | ||||
离子截留率 | >98%(使用新RO膜) | |||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
尺寸/重量 | 长×宽×高:610×600×1510mm/重量:约70Kg | |||
电气要求 | 220V,50/60Hz | |||
功率 | 120W/240W | |||
系统配置 | 主机(含全套耗材+内置压力水箱)+附件包 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
公司邮箱: [email protected]
服务热线: 19943726495
公司地址: 北京市东城区东直门外大街48号1-A座20E室
Copyright © 2025 北京海谊科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:津ICP备57313396号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
MasterECO进口牛奶检测仪 LACTOSCAN SCC牛奶体细胞检测仪 Master ECO牛奶分析仪 保加利亚LM2全自动牛奶分析仪